时间:2024-05-09 11:13:59
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年5月9日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
0.3——0.5 |
-- |
2 | 意大利 |
0.8——1 |
0.3↓ |
3 | 黄白 | 0.4——0.5 | 0.1↓ |
4 | 油麦菜 | 1.4——1.6 | 0.5↓ |
5 | 包芥 |
0.6——0.8 |
0.2↓ |
6 | 春菜 | 0.4——0.5 | -- |
7 | 菠菜 | 3——3.5 | 0.5↓ |
8 | 奶白 | 1.3——1.5 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 3.8——4 | --- |
11 | 团生菜 | 1.5——1.7 | -- |
12 | 西芹 | 3.5——4 | 0.5↓ |
13 | 小瓜 |
1.5——2 |
-- |
14 | 油菜心 | 1.8——2 | -- |
15 | 茼蒿 |
1.8——2 |
-- |
16 | 香菜 | 3——3.5 | -- |
17 | 金丝白 | 0.6——0.8 | -- |
18 | 青花(长) | 1.8——2.3 | 0.5↑ |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 0.5——0.7 | -- |
21 | 小铁头 | 0.8——1 | -- |
22 | 藜蒿 | 22——23 | -- |
23 | 长寿仁 | 8——9 | -- |
24 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
25 | 荷兰豆 | 9——10 | -- |
26 | 莴笋 | 0.8——1 | -- |
27 | 白花 |
3——3.2 |
-- |
28 | 松花 | 2——2.5 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年5月9日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年5月9日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 储存新 |
娃娃菜 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 大小 |
小白菜 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 普通 |
芹菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 冀 |
西芹 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 普通 |
菠菜 | 0.90 | 1.15 | 1.40 | 鲁冀 |
莴笋 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 闽浙/鲁 |
团生菜 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 云|冀 |
圆白菜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 苏冀 |
紫甘蓝 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 闽云 |
散叶生菜 | 2.50 | 3.25 | 4.00 | 京 |
油菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 鲁京 |
香菜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 鲁冀 |
茴香 | 1.30 | 1.55 | 1.80 | 冀 |
韭菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 |
苦菊 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 辽 |
油麦菜 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 京 |
散菜花 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 豫苏 |
绿菜花 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 冀 苏陕 |
菜花 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | /云 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年5月9日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 3.00 | 5.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
青椒 | 3.00 | 3.60 |
尖椒 | 3.00 | 6.00 |
泡椒 | 3.20 | 4.60 |
黄瓜 | 2.40 | 2.80 |
圆茄子 | 2.60 | 3.00 |
长茄子 | 4.40 | 5.00 |
新土豆 | 1.40 | 2.20 |
黄葱头 | 1.40 | 1.60 |
红葱头 | 2.00 | 2.60 |
西红柿 | 2.60 | 3.60 |
樱桃柿 | 8.00 | 8.00 |
豆王 | 5.00 | 8.00 |
绿龙 | 4.00 | 7.00 |
长豆角 | 6.00 | 6.40 |
西葫芦 | 1.40 | 2.00 |
西兰花 | 5.00 | 7.00 |
大葱 | 7.00 | 9.00 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.90 | 1.10 |
北瓜 | 2.60 | 3.00 |
金瓜 | 2.60 | 3.00 |
苦瓜 | 6.00 | 6.40 |
丝瓜 | 4.00 | 4.80 |
荷兰瓜 | 8.80 | 10.00 |
蘑菇 | 7.00 | 8.00 |
口蘑 | 11.00 | 13.00 |
金针菇 | 3.20 | 4.00 |
香菇 | 7.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 5.00 |
香椿 | 10.00 | 10.00 |
鲜玉米/个 | 2.40 | 3.80 |
散菜花 | 3.00 | 3.20 |
长白菜 | 0.90 | 1.10 |
小白菜 | 2.60 | 3.00 |
甘兰 | 1.00 | 1.20 |
菠菜 | 2.60 | 3.00 |
油菜 | 1.60 | 3.60 |
生菜 | 5.00 | 5.40 |
圆生菜 | 5.00 | 5.40 |
香菜 | 4.00 | 5.00 |
韭菜 | 2.20 | 2.40 |
新蒜苔 | 2.60 | 3.40 |
蒜苗 | 2.00 | 4.00 |
蒜黄 | 10.00 | 12.00 |
茴香 | 2.60 | 3.00 |
油麦 | 6.00 | 7.40 |
生笋 | 2.40 | 2.80 |
大蒜 | 5.00 | 6.00 |
新大蒜 | 3.40 | 4.00 |
红薯 | 3.00 | 3.60 |
麻山药 | 5.00 | 8.00 |
胡萝卜(洗) | 1.60 | 3.20 |
胡萝卜(土) | 3.00 | 3.40 |
白萝卜 | 0.90 | 1.00 |
芹菜 | 1.80 | 2.20 |
藕 | 4.00 | 8.00 |
河南濮阳蔬菜价格行情
2021年5月9日 单位:元/公斤
实时更新各大市场菜价表